135 6408 2372
品牌:友达AUO
尺寸:4.3英寸
型号:G043FW01 V.0
分辨率:480(RGB)×272 , WQVGA
工作温度:-20 ~ 70 °C
储存温度:-30 ~ 80 °C
外观尺寸(LCM):105.7(H) × 67.4(V)
显示(AA)尺寸:95.04(H) × 53.856(V)
背光亮度:450 cd/m2 (Typ.)
对比度:400:1 (Typ.) (透射)
可视角度:65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10)
响应时间:15/20 (Typ.)(Tr/Td)
接口:Parallel RGB (1 ch, 8-bit)
PIN数:45 pins
全国咨询服务热线:021-54808966
一:友达4.3寸液晶模组G043FW01 V0基本概况
品 牌 | 友达 AUO |
面板型号 | G043FW01 V0 |
作业温度 | -20 ~ 70 °C |
保存温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS状态 | RoHS |
二:友达4.3寸液晶模组G043FW01 V0结构详情
面板尺寸 | 4.3英寸 |
解析度/分辨率 | 480(RGB)×272 , WQVGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
模组比例 | 16:9(H:V) |
点间距 | 0.066×0.198 mm(W×H) |
像素间距 | 0.198×0.198 mm(W×H) |
风景肖像 | 风景模式 |
模组重量 | 68.0g (Max.) |
表面处理 | 雾面 |
显示区域 | 95.04(W)×53.856(H) mm |
可视区域 | 100.8(W)×58.71(H) mm |
外观尺寸 | 105.7(W)×67.4(H) mm |
外观厚度 | 4.19 (Typ.) mm |
触摸屏 | 无 |
三:友达4.3寸液晶模组G043FW01 V0光学参数
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
背光亮度 | 450 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (8-bit ) |
显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 15/20(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10) |
白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 |
亮度变动 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9points) |
四、友达4.3寸液晶模组G043FW01 V0电子特性
灯管位置 | 侧入式光源 |
背光模式 | WLED |
灯管寿命 | 30K(Min.) (Hours) |
背光电路 | 无 |
输入电压 | 26V Typ.) |
背光功耗 | 560mW |
五、友达4.3寸液晶模组G043FW01 V0信号接口详情
信号接口 | Parallel RGB(1ch,8-bit) |
面板电压 | 3.3/3.3V (Typ.)(VDD/VDDIO) |
面板电流 | 25/20mA (Typ.)(IDD/IDDIO) |
面板功率 | 0.1/0.15W (Typ./Max.) |
接口类型 | FPC |
接口间距 | 0.5mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口pin数 | 45 pins |
● 备注:以上友达4.3寸G043FW01 V0参数仅供参考,如有某项参数不准确,可以联系我们销售人员提供产品G043FW01 V0的sheet-date,产品参数均以pdf规格为准。